טוען...
טוען את טבלת קרנות הסל...
קרן סל (ETF) או קרן מחקה היא מכשיר השקעה שעוקב אחר מדד מסוים — למשל S&P 500או ת"א-35 — ומחזיק את המניות שמרכיבות אותו. רכישה אחת מעניקה חשיפה לעשרות או מאות חברות בבת אחת, עם פיזור רחב ודמי ניהול נמוכים יחסית לניהול אקטיבי.
לדומיסיל (מדינת הרישום של הקרן) יש לרוב השלכות מיסוי ורגולציה, התלויות בנסיבות האישיות של כל משקיע: קרנות ישראליות נסחרות בתל אביב בשקלים; קרנות איריות (UCITS) עשויות ליהנות מיתרון מיסוי על דיבידנדים; וקרנות אמריקאיות לרוב זולות מאוד, אך כפופות לכללי מיסוי ועיזבון שונים שכדאי לבדוק לגופם. בטבלה שלמטה אפשר לסנן, למיין ולהשוות.
מציג 31 מתוך 31 קרנות
MTF מחקה ת"א 355109897 | 0.1% + 0.015% | ת"א-35 | ישראל | צוברת | פיזית | מגדל |
|---|---|---|---|---|---|---|
קסם KTF ת"א 355124490 | 0.1% + 0.025% | ת"א-35 | ישראל | צוברת | פיזית | קסם |
הראל מחקה ת"א 355130661 | 0% + 0.02% | ת"א-35 | ישראל | צוברת | פיזית | הראל |
MTF מחקה ת"א 1255109889 | 0.1% + 0.005% | תל אביב 125 | ישראל | צוברת | פיזית | מגדל |
תכלית TTF ת"א 1255114657 | 0.1% + 0.03% | תל אביב 125 | ישראל | צוברת | פיזית | מיטב |
קסם KTF ת"א 1255113345 | 0.1% + 0.025% | תל אביב 125 | ישראל | צוברת | פיזית | קסם |
MTF מחקה ת"א 905130620 | 0.1% + 0.03% | ת"א-90 | ישראל | צוברת | פיזית | מגדל |
אי.בי.אי. מחקה ת"א 905130919 | 0.2% + 0.02% | ת"א-90 | ישראל | צוברת | פיזית | IBI |
הראל מחקה ת"א 905130638 | 0% + 0.02% | ת"א-90 | ישראל | צוברת | פיזית | הראל |
תכלית סל ת"א-ביטוח1197698 | 0.4% + 0.03% (משתנה 0.5%) | ת"א-ביטוח | ישראל | צוברת | פיזית | מיטב |
קסם ETF ת"א ביטוח1146125 | 0.65% + 0.03% (משתנה 0.1%) | ת"א-ביטוח | ישראל | צוברת | פיזית | קסם |
איביאי מחקה ת"א-ביטוח5134093 | 0.6% + 0.02% | ת"א-ביטוח | ישראל | צוברת | פיזית | IBI |
הראל מחקה אינדקס בנקים ישראל5133616 | 0.5% + 0.02% | ת"א בנקים-5 | ישראל | צוברת | פיזית | הראל |
ATF מחקה אינדקס בנקים ישראל5139175 | 0.45% + 0.02% | ת"א בנקים-5 | ישראל | צוברת | פיזית | אנליסט |
תכלית TTF אינדקס בנקים ישראל5131925 | 0.2% + 0.03% | ת"א בנקים-5 | ישראל | צוברת | פיזית | מיטב |
ילין לפידות מחקה ת"א בנקים5137302 | 0.49% + 0.02% | ת"א בנקים-5 | ישראל | צוברת | פיזית | ילין לפידות |
אי.בי.אי. מחקה אינדקס בנקים ישראל5134168 | 0.5% + 0.02% | ת"א בנקים-5 | ישראל | צוברת | פיזית | IBI |
קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח5122957 | 0% + 0.025% (משתנה) | S&P 500 | ישראל | צוברת | סינתטית | קסם |
הראל מחקה S&P 5005129275 | 0% + 0.025% (משתנה) | S&P 500 | ישראל | צוברת | סינתטית | הראל |
קסם S&P 500 KTF5124482 | 0% + 0.025% (משתנה) | S&P 500 | ישראל | צוברת | סינתטית | קסם |
INVESCO S&P 500 UCITS ETF1183441 | 0.05% | S&P 500 | אירלנד | צוברת | סינתטית | Invesco |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF1159250 | 0.07% | S&P 500 | אירלנד | צוברת | פיזית | iShares / BlackRock |
iShares Core MSCI World UCITS ETFSWDA | 0.20% | MSCI World | אירלנד | צוברת | פיזית | iShares / BlackRock |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF1159243 | 0.30% | Nasdaq-100 | אירלנד | צוברת | פיזית | iShares / BlackRock |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETFVWRA | 0.19% | FTSE All-World | אירלנד | צוברת | פיזית | Vanguard |
iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.19% | Russell 2000 | ארה"ב | מחלקת | פיזית | iShares / BlackRock |
Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.03% | CRSP US Total Market | ארה"ב | מחלקת | פיזית | Vanguard |
Invesco QQQ TrustQQQ | 0.18% | Nasdaq-100 | ארה"ב | מחלקת | פיזית | Invesco |
Vanguard S&P 500 ETFVOO | 0.03% | S&P 500 | ארה"ב | מחלקת | פיזית | Vanguard |
iShares Core S&P 500 ETFIVV | 0.03% | S&P 500 | ארה"ב | מחלקת | פיזית | iShares / BlackRock |
SPDR S&P 500 ETF TrustSPY | 0.0945% | S&P 500 | ארה"ב | מחלקת | פיזית | State Street (SPDR) |
עדכני למרץ 2026
אין באמור המלצה על הקרנות המוצגות. כל פעולה היא על אחריות המשקיע בלבד. המידע נאסף ממקורות פומביים, עשוי להשתנות מעת לעת, ואינו מתעדכן בזמן אמת — יש להתעדכן מול אתר הבורסה (maya.tase.co.il) ואתרי מנהלי הקרנות למידע המדויק והעדכני ביותר.
המידע המוצג באתר זה נועד למטרות לימוד וחינוך בלבד, ואינו מהווה ייעוץ השקעות, תחליף לייעוץ מקצועי או המלצה ספציפית לפעולה. כל פעולה על בסיס המידע היא באחריות המשתמש בלבד.
הטבלה היא נקודת התחלה. בקורס בניית תיק השקעות לומדים שיטה מסודרת לבחירת קרנות, פיזור נכון ובניית תיק שמתאים לכם — צעד אחר צעד.
לקורס בניית תיק השקעות